Fördelar
• Överlägsen styrka och hållbarhet
• Brett utbud av tillämpningar
•Utmärkt yt- och hög detaljnoggrannhet
• Värmetålighet upp till 90 °C
• Termoplastliknandeprestanda, utseende och känsla
Ideala tillämpningar
• Anpassade slutanvändningsdelar
• Robusta, funktionella prototyper
• Bildelar under huven
• Funktionstestning för flyg- och rymdfart
•Lågvolymskontakter för elektronik
 
 		     			Tekniskt datablad
| LiquiD-egenskaper | Optiska egenskaper | |||
| Utseende | blåsvart | Dp | 4,2 mil | [härdningsdjupets lutning kontra In (E)-kurvan] | 
| Viskositet | ~350 cps vid 30°C | Ek | 10,5 mJ/cm² | [kritisk exponering] | 
| Densitet | ~1,13 g/cm3 vid 25°C | Byggskiktets tjocklek | 0,08–0,012 mm | |
| Mekaniska egenskaper | UV-efterhärdning | UV- och termisk efterhärdning | |||
| ASTM-metoden | Fastighetsbeskrivning | Metrisk | Kejserlig | Metrisk | Kejserlig | 
| D638-14 | Dragmodul | 2 310 MPa | 335 ksi | 2 206 MPa | 320 ksi | 
| D638-14 | Draghållfasthet vid sträckgräns | 46,9 MPa | 6,8 ksi | 49,0 MPa | 7,1 ksi | 
| D638-14 | Förlängning vid brott | 24 % | 17 % | ||
| D638-14 | Förlängning vid sträckning | 4,0 % | 5,7 % | ||
| D638-14 | Poissons förhållande | 0,45 | 0,44 | ||
| D790-15e2 | Böjhållfasthet | 73,8 MPa | 10,7 ksi | 62,7 MPa | 9,1 ksi | 
| D790-15e2 | Böjmodul | 2 054 MPa | 298 ksi | 1 724 MPa | 250 ksi | 
| D256-10e1 | Izod Impact (skårad) | 47,5 J/m² | 0,89 ft-lb/in | 35,8 J/m² | 0,67 ft-lb/in | 
| D2240-15 | Hårdhet (Shore D) | 83 | 83 | ||
| D570-98 | Vattenabsorption | 0,75 % | 0,70 % | ||
-                              Hållbar och exakt SLA-harts ABS som Somos® GP P...
-                              Hög styrka och stark seghet SLS Nylon...
-                              Hög specifik hållfasthet SLM titanlegering Ti6Al4V
-                              SLA-harts hållbar stereolitografi ABS-liknande ...
-                              Idealisk för starka, funktionella och komplexa delar MJF B...
-                              SLA-harts flytande fotopolymer PP-liknande vit Som ...
 
                     

 
              
              
              
             
