Commoda
• Robur et durabilitas superiores
• Lata applicatio
•Superficies excellens et magnae partis accuratio
• Tolerantia caloris usque ad 90°C
• Thermoplasticum simileeffectus, aspectus et sensus
Applicationes Ideales
• Partes ad usum finalem aptatae
• Prototypa robusta et functionalia
• Partes autocineticae sub cappa
• Examinatio functionalis pro industria aerospatiali
•Conectores parvi voluminis pro electronicis

Scheda Datorum Technica
Proprietates LiquiD | Proprietates Opticae | |||
Aspectus | caeruleo-niger | Dp | 4.2 milia passuum | [declivitas profunditatis curationis contra curvam In (E)] |
Viscositas | ~350 cps @ 30°C | Ec | 10.5 mJ/cm² | [expositio critica] |
Densitas | ~1.13 g/cm³ @ 25°C | Crassitudo strati aedificii | 0.08-0.012mm |
Proprietates Mechanicae | Postcuratio UV | Postcuratio UV et Thermalis | |||
Methodus ASTM | Descriptio Proprietatis | Metrica | Imperialis | Metrica | Imperialis |
D638-14 | Modulus Tensionis | 2310 MPa | 335 ksi | 2206 MPa | 320 ksi |
D638-14 | Robur tensile apud cedendum | 46.9 MPa | 6.8 ksi | 49.0 MPa | 7.1 ksi |
D638-14 | Elongatio ad Rupturam | 24% | 17% | ||
D638-14 | Elongatio apud Cedendum | 4.0% | 5.7% | ||
D638-14 | Ratio Poissoniana | 0.45 | 0.44 | ||
D790-15e2 | Robur Flexurale | 73.8 MPa | 10.7 ksi | 62.7 MPa | 9.1 ksi |
D790-15e2 | Modulus Flexionis | 2054 MPa | 298 ksi | 1724 MPa | 250 ksi |
D256-10e1 | Impactus Izod (Incisus) | 47.5 J/m² | 0.89 pedum-lb/in | 35.8 J/m² | 0.67 pedum-lb/in |
D2240-15 | Duritia (Shore D) | 83 | 83 | ||
D570-98 | Absorptio Aquae | 0.75% | 0.70% |
Write your message here and send it to us