Výhody
• Vynikající pevnost a odolnost
• Široká škála použití
•Vynikající přesnost povrchu a velkých dílů
• Tepelná odolnost až do 90 °C
•Termoplastickývýkon, vzhled a dojem
Ideální aplikace
• Zakázkové díly pro koncové použití
• Odolné a funkční prototypy
• Automobilové díly pod kapotou
• Funkční testování pro letecký průmysl
•Nízkoobjemové konektory pro elektroniku
 
 		     			Technický list
| Vlastnosti LiquiD | Optické vlastnosti | |||
| Vzhled | modročerná | Dp | 4,2 mil | [sklon křivky hloubky vytvrzení vs. In (E)] | 
| Viskozita | ~350 cps při 30 °C | Ec | 10,5 mJ/cm² | [kritická expozice] | 
| Hustota | ~1,13 g/cm3 při 25 °C | Tloušťka vrstvy budovy | 0,08–0,012 mm | |
| Mechanické vlastnosti | UV dodatečné vytvrzování | UV a tepelné dotvrzení | |||
| Metoda ASTM | Popis nemovitosti | Metrický | Císařský | Metrický | Císařský | 
| D638-14 | Modul pružnosti v tahu | 2 310 MPa | 335 ksi | 2 206 MPa | 320 ksi | 
| D638-14 | Pevnost v tahu na mez kluzu | 46,9 MPa | 6,8 ksi | 49,0 MPa | 7,1 ksi | 
| D638-14 | Prodloužení při přetržení | 24 % | 17 % | ||
| D638-14 | Prodloužení na mez kluzu | 4,0 % | 5,7 % | ||
| D638-14 | Poissonův poměr | 0,45 | 0,44 | ||
| D790-15e2 | Pevnost v ohybu | 73,8 MPa | 10,7 ksi | 62,7 MPa | 9,1 ksi | 
| D790-15e2 | Modul pružnosti v ohybu | 2 054 MPa | 298 ksi | 1 724 MPa | 250 ksi | 
| D256-10e1 | Izodův rázový test (vrubový) | 47,5 J/m² | 0,89 ft-lb/in | 35,8 J/m² | 0,67 ft-lb/in | 
| D2240-15 | Tvrdost (Shore D) | 83 | 83 | ||
| D570-98 | Absorpce vody | 0,75 % | 0,70 % | ||
-                              Odolná a přesná SLA pryskyřice ABS jako Somos® GP P...
-                              Vysoce pevný a houževnatý SLS nylon...
-                              Titanová slitina SLM s vysokou měrnou pevností Ti6Al4V
-                              SLA pryskyřice Odolná stereolitografie ABS jako So...
-                              Ideální pro silné funkční a komplexní díly MJF B...
-                              SLA pryskyřice tekutý fotopolymer PP jako White Som...
 
                     

 
              
              
              
             
