Melemo
• Ho bonolo ho hloekisa le ho qeta
• Matla a phahameng & durability
• E nepahetse ebile e tsitsitse
• Lintlha tse phahameng
Likopo tse Ntle
Sepakapaka
Tsa makoloi
Bongaka,
Lihlahisoa tsa bareki
Tsa elektroniki.
 
 		     			Letlapa la lintlha tsa tekheniki
| Mokelikeli Thepa | Optical Thepa | |||
| Ponahalo | Bosoeu | Dp | 9.3 mJ/cm² | [ho pepeseha ha bohlokoa] | 
| Viscosity | ~380 cps @ 30°C | Ec | 4.3 lik'hilograma | [slope of cure-depth vs. In (E) curve] | 
| Botenya | ~1.12 g/cm3 @ 25°C | Botenya ba lera la mohaho | 0.08-0.12mm | |
| Mechini Thepa | UV Postcure | ||
| Mokhoa oa ASTM | Tlhaloso ea Thepa | Metric | Moemphera | 
| D638M | Tensile Modulus | 2,964 MPa | 430 lik'hilograma | 
| D638M | Matla a Tensile ho Kotuloa | 56.8 MPa | 8.2 lik'hilograma | 
| D638M | Elongation at Break | 11% | |
| D2240 | Flexural Modulus | 2,654 MPa | 385 ksi | 
| D256A | Izod Impact (Notched) | 38.9 J/m | 0.729 ft-lb/in | 
| D2240 | Ho thatafala (Lebopo D) | 82 | |
| D570-98 | Ho Monyeha ha Metsi | 0.40% | |
-                              Tlas'a Density Empa Matla a Phahameng a Batlang a Phahameng SLM Al...
-                              SLA Resin ABS e tšoarellang e tšoarellang joalo ka Somos® GP P...
-                              3D Print SLA Resin ABS e tummeng joalo ka Brown KS908C
-                              Ts'ebetso e Ntle ea Welding SLM Metal Stainless St...
-                              Matla a Khethehileng a Phahameng a SLM Titanium Alloy Ti6Al4V
-                              Sebopeho se Botle sa Bokaholimo le Bothata bo Botle ba SLA A...
 
                     

 
              
              
              
             
