Преимущества
Высокая термостойкость
Отличная размерная стабильность
Высокая прочность и точность
Идеальное применение
Прототипы должны обладать высокой термостойкостью
Быстрая лепнина
 
 		     			Технический паспорт
| Свойства жидкости | Оптические свойства | |||
| Появление | Полупрозрачный | Дп | 13,5 мДж/см2 | [критическое воздействие] | 
| Вязкость | 340 сП при 30℃ | Эк | 0,115 мм | [наклон кривой глубины отверждения в зависимости от In (E)] | 
| Плотность | 1,14 г/см3 | Толщина строительного слоя | 0,08-0,12 мм | |
| Механические свойства | УФ-постотверждение | |||
| Тестовые задания | Методы испытаний | Числовое значение | Методы испытаний | Числовое значение | 
| Предел прочности | ASTMD 638 | 65 МПа | ГБ/Т1040.1-2006 | 71МПа | 
| Удлинение при разрыве | ASTMD 638 | 3-5% | ГБ/Т1040.1-2006 | 3-5% | 
| Прочность на изгиб | ASTMD 790 | 110 МПа | ГБ/ Т9341-2008 | 115 МПа | 
| Модуль упругости при изгибе | ASTMD 790 | 2720 МПа | ГБ/ Т9341-2008 | 2850 МПа | 
| Ударная вязкость по Изоду с надрезом | ASTMD 256 | 20Дж/м | ГБ/Т1843-2008 | 25 Дж/м | 
| твердость по Шору | ASTMD 2240 | 87Д | ГБ/Т2411-2008 | 87Д | 
| Температура стеклования | ДМА, тангенс θ пик | 135℃ | ||
| Коэффициент теплового расширения (25-50℃) | ASTME831-05 | 50 мкм/м℃ | ГБ/Т1036-89 | 50 мкм/м℃ | 
| Коэффициент теплового расширения (50-100℃) | ASTME831-05 | 150 мкм/м℃ | ГБ/Т1036-89 | 160 мкм/м℃ | 
Рекомендуемая температура обработки и хранения вышеуказанной смолы должна быть 18℃-25℃.
-                              Отличная прозрачность SLA-смола PMMA, например KS15...
-                              Идеально подходит для прочных функциональных сложных деталей MJF B...
-                              Хорошая производительность сварки SLM-металла из нержавеющей стали...
-                              Высокопрочный и очень жесткий нейлон SLS...
-                              SLA Resin Rubber, как белый ABS, как KS198S
-                              Высокая прочность и большая жесткость ABS, как ...
 
                     

 
              
              
              
             
