Ubwino wake
Mphamvu zapamwamba
Zosindikiza ndizokhazikika
Dimensional bata limodzi ndi kubwerezabwereza
Mapulogalamu abwino
Zamlengalenga
Zamagetsi zapakhomo
Galimoto
Thandizo lachipatala
Zojambula ndi luso
Zomangamanga
Technical Data sheet
| Gulu | Kuyeza | Mtengo | Njira | 
| General katundu | Powder melting point (DSC) | 186° C/367° F | Chithunzi cha ASTM D3418 | 
| Tinthu kukula | 58 mm | Chithunzi cha ASTM D3451 | |
| Kuchulukana kwakukulu kwa ufa | 0.48 g/cm3/0.017 lb/mu3 | Chithunzi cha ASTM D1895 | |
| Kuchulukana kwa magawo | 1.3 g/cm3/0.047 lb/mu3 | Chithunzi cha ASTM D792 | |
| Zimango katundu | Mphamvu zolimba, max load7, XY, XZ, YX, YZ | 30 MPa / 4351 psi | Chithunzi cha ASTM D638 | 
| Mphamvu zolimba, max load7, ZX, XY | 30 MPa / 4351 psi | Chithunzi cha ASTM D638 | |
| Tensile modulus 7, XY, XZ, YX, YZ | 2500 MPa/363 ksi | Chithunzi cha ASTM D638 | |
| Tensile modulus 7, ZX, XY | 2700 MPa/392 ksi | Chithunzi cha ASTM D638 | |
| Elongation pa break7, XY, XZ, YX, YZ | 10% | Chithunzi cha ASTM D638 | |
| Elongation pa break7, ZX, XY | 10% | Chithunzi cha ASTM D638 | |
| Flexural mphamvu (@ 5%), 8 XY, XZ, YX, YZ | 57.5 MPa / 8340 psi | Chithunzi cha ASTM D790 | |
| Flexural mphamvu (@ 5%), 8 ZX, XY | 65 MPa / 9427 psi | Chithunzi cha ASTM D790 | |
| Flexural modulus, 8 XY, XZ, YX, YZ | 2400 MPa/348 ksi | Chithunzi cha ASTM D790 | |
| Flexural modulus, 8 ZX, XY | 2700 MPa/392 ksi | Chithunzi cha ASTM D790 | |
| Izod impact nottched (@ 3.2 mm, 23ºC), XY, XZ, YX, YZ, ZX, ZY | 3 KJ/m2 | Chithunzi cha ASTM D256Njira Yoyesera A | |
| Shore Hardness D, XY, XZ, YX, YZ, ZX, ZY | 82 | Chithunzi cha ASTM D2240 | |
| Thermal katundu | Kutentha kwapang'onopang'ono (@ 0.45 MPa, 66 psi), XY, XZ, YX, YZ | 174° C/345° F | Chithunzi cha ASTM D648Njira Yoyesera A | 
| Kutentha kwapang'onopang'ono kutentha (@ 0.45 MPa, 66 psi), ZX, XY | 175° C/347° F | Chithunzi cha ASTM D648Njira Yoyesera A | |
| Kutentha kwapang'onopang'ono (@ 1.82 MPa, 264 psi), XY, XZ, YX, YZ | 114° C/237° F | Chithunzi cha ASTM D648Njira Yoyesera A | |
| Kutentha kwapang'onopang'ono (@ 1.82 MPa, 264 psi), ZX, XY | 120° C/248° F | Chithunzi cha ASTM D648Njira Yoyesera A | |
| Reusability | Chiŵerengero chocheperako chotsitsimutsa cha magwiridwe antchito okhazikika | 30% | |
| Analimbikitsa zinthu zachilengedwe | Analimbikitsa chinyezi wachibale | 50-70% RH | |
| Zitsimikizo | UL 94, UL 746A, RoHS, 9 REACH, PAHs | 
 
                     







 
              
              
              
             
