Vantaġġi
Reżistenza kimika eċċellenti
Funzjonalità tajba u proprjetajiet mekkaniċi
Prestazzjoni tajba kontra l-ilma
Applikazzjonijiet Ideali
Aerospazjali
Elettronika tad-dar
Karozza
Assistenza medika
Arti u snajja'
Arkitettura
Skeda tad-Data Teknika
| Kategorija | Kejl | Valur | Metodu | 
| Proprjetajiet ġenerali | Punt tat-tidwib tat-trab (DSC) | 187 °C/369 °F | ASTM D3418 | 
| Daqs tal-partiċelli | 60 µm | ASTM D3451 | |
| Densità tal-massa tat-trab | 0.425 g/ċm3 | ASTM D1895 | |
| Densità tal-partijiet | 1.01 g/ċm3 | ASTM D792 | |
| Proprjetajiet mekkaniċi | Saħħa tat-tensjoni, tagħbija massima9, XYSaħħa tat-tensjoni, tagħbija massima9, Z Modulu tat-tensjoni9, XY Modulu tat-tensjoni9, Z Titwil fil-ksur9, XY Titwil fil-ksur9, Z Saħħa tal-flessjoni (@ 5%)10, XY Saħħa flessibbli (@ 5%)10, Z Modulu flessibbli10, XY Modulu flessibbli10, Z Izod b'inċiżjoni għall-impatt (@ 3.2 mm, 23ºC), XYZ | 48 MPa/6960 psi | ASTM D638 | 
| Proprjetajiet termali | Temperatura tad-deflessjoni tas-sħana (@ 0.45 MPa, 66 psi), XYTemperatura tad-deflessjoni tas-sħana (@ 0.45 MPa, 66 psi), Z Temperatura tad-deflessjoni tas-sħana (@ 1.82 MPa, 264 psi), XY Temperatura tad-deflessjoni tas-sħana (@ 1.82 MPa, 264 psi),Z | 48 MPa/6960 psi | ASTM D638 | 
| 1700 MPa/247 ksi | ASTM D638 | ||
| 1800 MPa/261 ksi | ASTM D638 | ||
| 20% | ASTM D638 | ||
| 15% | ASTM D638 | ||
| 65 MPa/9425 psi | ASTM D790 | ||
| 70 MPa/10150 psi | ASTM D790 | ||
| 1730 MPa/251 ksi | ASTM D790 | ||
| 1730 MPa/251 ksi | ASTM D790 | ||
| 3.5 kJ/m2 | Metodu tat-Test ASTM D256 A | ||
| 175°C/347°F | Metodu tat-Test ASTM D648 A | ||
| 175°C/347°F | Metodu tat-Test ASTM D648 A | ||
| 95°C/203°F | Metodu tat-Test ASTM D648 A | ||
| 106 ºC/223 ºF | Metodu tat-Test ASTM D648 A | ||
| Riċiklabbiltà | Proporzjon ta' aġġornament għal prestazzjoni stabbli | 20% | |
| Ċertifikazzjonijiet | Gwida tal-USP Klassi I-VI u tal-FDA tal-Istati Uniti għal Apparati tal-Wiċċ tal-Ġilda Intatta, RoHS11, REACH tal-UE, PAHs | ||
 
                     







 
              
              
              
             
