फायदे
उत्कृष्ट रासायनिक प्रतिकार
चांगली कार्यक्षमता आणि यांत्रिक गुणधर्म
चांगली जलरोधक कामगिरी
आदर्श अनुप्रयोग
एरोस्पेस
घरगुती इलेक्ट्रॉनिक
ऑटोमोबाईल
वैद्यकीय मदत
कला आणि हस्तकला
आर्किटेक्चर
तांत्रिक माहिती पत्रक
| श्रेणी | मोजमाप | मूल्य | पद्धत | 
| सामान्य गुणधर्म | पावडर वितळण्याचा बिंदू (DSC) | १८७ °से/३६९ °फॅ | एएसटीएम डी३४१८ | 
| कण आकार | ६० मायक्रॉन | एएसटीएम डी३४५१ | |
| पावडरची मोठ्या प्रमाणात घनता | ०.४२५ ग्रॅम/सेमी३ | एएसटीएम डी१८९५ | |
| भागांची घनता | १.०१ ग्रॅम/सेमी३ | एएसटीएम डी७९२ | |
| यांत्रिक गुणधर्म | तन्य शक्ती, कमाल भार 9, XYतन्य शक्ती, कमाल भार 9, Z तन्य मापांक 9, XY तन्य मापांक 9, Z ब्रेक9 वर वाढ, XY ब्रेक 9, Z वर वाढवणे लवचिक शक्ती (@ 5%)10, XY लवचिक शक्ती (@ 5%) 10 , Z फ्लेक्सुरल मॉड्यूलस१०, XY फ्लेक्सुरल मॉड्यूलस १०, झेड इझोड इम्पॅक्ट नॉच्ड (@ 3.2 मिमी, 23ºC), XYZ | ४८ एमपीए/६९६० पीएसआय | एएसटीएम डी६३८ | 
| औष्णिक गुणधर्म | उष्णता विक्षेपण तापमान (@ ०.४५ MPa, ६६ psi), XYउष्णता विक्षेपण तापमान (@ ०.४५ एमपीए, ६६ पीएसआय), झेड उष्णता विक्षेपण तापमान (@ १.८२ MPa, २६४ psi), XY उष्णता विक्षेपण तापमान (@ १.८२ MPa, २६४ psi),Z | ४८ एमपीए/६९६० पीएसआय | एएसटीएम डी६३८ | 
| १७०० एमपीए/२४७ केएसआय | एएसटीएम डी६३८ | ||
| १८०० एमपीए/२६१ केएसआय | एएसटीएम डी६३८ | ||
| २०% | एएसटीएम डी६३८ | ||
| १५% | एएसटीएम डी६३८ | ||
| ६५ एमपीए/९४२५ साई | एएसटीएम डी७९० | ||
| ७० एमपीए/१०१५० पीएसआय | एएसटीएम डी७९० | ||
| १७३० एमपीए/२५१ केएसआय | एएसटीएम डी७९० | ||
| १७३० एमपीए/२५१ केएसआय | एएसटीएम डी७९० | ||
| ३.५ किलोज्यूल/चौकोनी मीटर२ | ASTM D256 चाचणी पद्धत A | ||
| १७५ डिग्री सेल्सिअस/३४७ डिग्री फॅरेनहाइट | ASTM D648 चाचणी पद्धत A | ||
| १७५ डिग्री सेल्सिअस/३४७ डिग्री फॅरेनहाइट | ASTM D648 चाचणी पद्धत A | ||
| ९५ डिग्री सेल्सिअस/२०३ डिग्री फॅरेनहाइट | ASTM D648 चाचणी पद्धत A | ||
| १०६ डिग्री सेल्सिअस/२२३ डिग्री फॅरेनहाइट | ASTM D648 चाचणी पद्धत A | ||
| पुनर्वापरक्षमता | स्थिर कामगिरीसाठी रिफ्रेश रेशो | २०% | |
| प्रमाणपत्रे | अखंड त्वचेच्या पृष्ठभागाच्या उपकरणांसाठी USP वर्ग I-VI आणि US FDA मार्गदर्शन, RoHS11, EU REACH, PAHs | ||
 
                     







 
              
              
              
             
