Nga painga
He ngawari ki te horoi me te whakaoti
Te kaha me te mauroa
te taurite pai o nga taonga i waenga i te pakari me te mahi
te ātete matū pai ake
Nga Tono Pai
nga waahanga motuka
whare hiko
hua rongoa
nga panui nui me nga waahanga kapohia
Pepa Raraunga Hangarau
| Nga Taonga Wai | Ngā Āhuatanga OpTicAl | |||
| Te ahua | Atu White | Dp | 5.6 miriona | [te pikinga o te whakamaarama-hohonu me. I roto i te anau (E)] |
| Poneke | ~450 cps @ 30°C | Ec | 10.9 mJ/cm² | [whakaaro nui] |
| Kiato | ~1.13 g/cm3 @ 25°C | Te matotoru paparanga hanga | 0.08-0.012mm | |
| Hangaia taonga | UV Postcure | polypropylene* | |||
| Tikanga ASTM | Whakaahuatanga Taonga | Inenga | Imperial | Inenga | Imperial |
| D638M | Te Kaha Toka | 30 - 32 MPa | 4.4 - 4.7 ksi | 31 - 37.2 MPa | 4.5 - 5.4 ksi |
| D638M | Elongation i Hua | 15 - 25% | 15 - 21% | 7 - 13% | 7 - 13% |
| D638M | Kōwae a Young | 1,227 - 1,462 MPa | 178 - 212 ksi | 1,138 - 1,551 MPa | 165 - 225 ksi |
| D790M | Te Kaha Toka | 44 - 46 MPa | 6.0 - 6.7 ksi | 41 - 55 MPa | 6.0 - 8.0 ksi |
| D790M | Kōwae Takahuri | 1,310 - 1,455 MPa | 190 - 210 ksi | 1,172 - 1,724 MPa | 170 - 250 ksi |
| D2240 | Maamaa (Tatahi D) | 80 - 82 | 80 - 82 | N/A | N/A |
| D256A | Pānga Izod (Kaniwha) | 48 - 53 J/m | 0.9-1.0 ft-lb/in | 21 - 75 J/m | 0.4-1.4 ft-lb/in |
| D648-07 | Te Pawera Whakaheke | 52 - 61°C | 126 - 142°F | 107 - 121°C | 225 - 250°F |








