Commoda
• Facile purgandum et perficiendum
• Alta robur et durabilitas
• Accuratum et dimensionaliter stabile
• Altae subtilitates
Applicationes Ideales
Aerospatiale
Autocinetica
Medicus,
Producta ad usum domesticum
Instrumenta electronica.
Scheda Datorum Technica
| Liquidum Proprietates | Opticus Proprietates | |||
| Aspectus | Albus | Dp | 9.3 mJ/cm² | [expositio critica] |
| Viscositas | ~380 cps @ 30°C | Ec | 4.3 milia passuum | [declivitas profunditatis curationis contra curvam In (E)] |
| Densitas | ~1.12 g/cm³ @ 25°C | Crassitudo strati aedificii | 0.08-0.12mm | |
| Mechanica Proprietates | UV Postcuratio | ||
| Methodus ASTM | Descriptio Proprietatis | Metrica | Imperialis |
| D638M | Modulus Tensionis | 2964 MPa | 430 ksi |
| D638M | Robur tensile apud cedendum | 56.8 MPa | 8.2 ksi |
| D638M | Elongatio ad Rupturam | 11% | |
| D2240 | Modulus Flexionis | 2654 MPa | 385 ksi |
| D256A | Impactus Izod (Incisus) | 38.9 J/m² | 0.729 pedum-lb/in |
| D2240 | Duritia (Shore D) | 82 | |
| D570-98 | Absorptio Aquae | 0.40% | |
-
SLM Alumen Densitatis Humilis sed Roboris Relativi Alti...
-
Resina SLA durabilis et accurata, ABS similis Somos® GP P...
-
Resina SLA popularis impressa tridimensionaliter, ABS similis fusco, KS908C
-
Bonae Efficaciae Soldaturae SLM Metalli Inoxidabilis A...
-
Mixtura Titanii SLM Altae Roboris Specificae Ti6Al4V
-
Textura Superficiei Tenuis et Bona Duritia SLA A...


