Kaluwihan
Gampang kanggo ngresiki & rampung
Dhuwur kekuatan & kekiatan
imbangan apik saka sifat antarane rigidity lan fungsi
resistance kimia unggul
Aplikasi Ideal
komponen mobil
omah elektronik
produk medis
panel gedhe lan bagean sworo seru
Lembar Data Teknis
| Properti LiquiD | Properti Optik | |||
| Penampilan | Off Putih | Dp | 5, 6km | [slope of cure-depth vs. In (E) curve] |
| Viskositas | ~450 cps @ 30°C | Ec | 10,9 mJ/cm² | [ekspos kritis] |
| Kapadhetan | ~1,13 g/cm3 @ 25°C | Ketebalan lapisan bangunan | 0,08-0,012 mm | |
| Mekanik properti | UV Postcure | polipropilena* | |||
| Metode ASTM | Katrangan Properti | Metrik | Imperial | Metrik | Imperial |
| D638M | Kekuwatan Tensile | 30 - 32 MPa | 4,4 - 4,7 ksi | 31 - 37,2 MPa | 4,5 - 5,4 ksi |
| D638M | Elongation ing Ngasilake | 15 - 25% | 15 - 21% | 7 - 13% | 7 - 13% |
| D638M | Modulus Young | 1.227 - 1.462 MPa | 178 - 212 ksi | 1.138 - 1.551 MPa | 165 - 225 ksi |
| D790M | Kekuatan lentur | 44 - 46 MPa | 6,0 - 6,7 ksi | 41 - 55 MPa | 6.0 - 8.0 ksi |
| D790M | Modulus lentur | 1.310 - 1.455 MPa | 190 - 210 ksi | 1.172 - 1.724 MPa | 170 - 250 ksi |
| D2240 | Kekerasan (Shore D) | 80 - 82 | 80 - 82 | N/A | N/A |
| D256A | Izod Impact (Notched) | 48 - 53 J/m | 0,9-1,0 ft-lb/in | 21 - 75 J/m | 0,4-1,4 ft-lb/in |
| D648-07 | Suhu defleksi | 52 - 61°C | 126 - 142°F | 107 - 121°C | 225 - 250°F |








