Nā pono
Ka ikaika kiʻekiʻe
Paʻa ʻia nā paʻi
ʻO ke kūpaʻa dimensional me ka hana hou
Nā noi kūpono
Aerospace
Elekele hale
kaʻa kaʻa
Kōkua lāʻau lapaʻau
Noi a me ka hana
Hoʻolālā
Pepa ʻikepili ʻenehana
| Māhele | Ana ana | Waiwai | Kaʻina hana | 
| Nā waiwai maʻamau | Wehe hehee pauda (DSC) | 186° C/367° F | ASTM D3418 | 
| Nui ʻāpana | 58 μm | ASTM D3451 | |
| ʻAno nui o ka pauda | 0.48 g/cm3/0.017 lb/in3 | ASTM D1895 | |
| ʻO ka ʻāpana o nā ʻāpana | 1.3 g/cm3/0.047 lb/in3 | ASTM D792 | |
| Nā waiwai mīkini | Ka ikaika uʻi, ka haʻahaʻa kiʻekiʻe7, XY, XZ, YX, YZ | 30 MPa/4351 psi | ASTM D638 | 
| Ka ikaika uʻi, ka haʻahaʻa kiʻekiʻe 7, ZX, XY | 30 MPa/4351 psi | ASTM D638 | |
| ʻO ka modulus uʻi7, XY, XZ, YX, YZ | 2500 MPa/363 ksi | ASTM D638 | |
| ʻO ka modulus uʻi7, ZX, XY | 2700 MPa/392 ksi | ASTM D638 | |
| ʻO ka hoʻolōʻihi ʻia i ka wā hoʻomaha7, XY, XZ, YX, YZ | 10% | ASTM D638 | |
| ʻO ka hoʻolōʻihi ʻia ma ka haki7, ZX, XY | 10% | ASTM D638 | |
| Ka ikaika hoʻololi (@ 5%), 8 XY, XZ, YX, YZ | 57.5 MPa/8340 psi | ASTM D790 | |
| Ka ikaika hoʻololi (@ 5%), 8 ZX, XY | 65 MPa/9427 psi | ASTM D790 | |
| Pākuʻi hoʻololi, 8 XY, XZ, YX, YZ | 2400 MPa/348 ksi | ASTM D790 | |
| Pākuʻi hoʻololi, 8 ZX, XY | 2700 MPa/392 ksi | ASTM D790 | |
| ʻIke ʻia ka hopena izod (@ 3.2 mm, 23ºC), XY, XZ, YX, YZ, ZX, ZY | 3 KJ/m2 | ASTM D256ʻO ke ala hoʻāʻo A | |
| Paʻa Paʻa D, XY, XZ, YX, YZ, ZX, ZY | 82 | ASTM D2240 | |
| Nā waiwai wela | Ka wela wela (@ 0.45 MPa, 66 psi), XY, XZ, YX, YZ | 174° C/345° F | ASTM D648ʻO ke ala hoʻāʻo A | 
| ʻO ka wela hoʻoneʻe wela (@ 0.45 MPa, 66 psi), ZX, XY | 175° C/347° F | ASTM D648ʻO ke ala hoʻāʻo A | |
| Ka wela wela (@ 1.82 MPa, 264 psi), XY, XZ, YX, YZ | 114° C/237° F | ASTM D648ʻO ke ala hoʻāʻo A | |
| ʻO ka wela wela (@ 1.82 MPa, 264 psi), ZX, XY | 120° C/248° F | ASTM D648ʻO ke ala hoʻāʻo A | |
| Hoohana hou | Lakiō hōʻano hou liʻiliʻi no ka hana paʻa | 30% | |
| Paipai ʻia nā kūlana kaiapuni | Paipai ʻia ka haʻahaʻa pili | 50-70% RH | |
| Nā palapala hōʻoia | UL 94, UL 746A, RoHS, 9 REACH, PAHs | 
-                              Kiʻekiʻe Transparency Vacuum Casting Transparent PC
-                              Kiekie Mechanical ikaika māmā kaumaha Vacuum Ca...
-                              ʻO ka mea kiʻekiʻe kiʻekiʻe ma ka hoʻolei ʻana i ka ʻūhā TPU
-                              Kūpono no nā ʻāpana paʻakikī ikaika MJF B...
-                              ʻOi aku ka maikaʻi o ka pale ʻana i ka CNC Machining ABS
-                              ʻOi aku ka maikaʻi o ka Abrasion Resistance SLM Mold Steel (...
 
                     

 
              
              
              
             
