Avantaĝoj
Alta forto
Presaĵoj estas dimensie stabilaj
Dimensia stabileco kune kun ripeteblo
Idealaj Aplikoj
Aerospaco
Hejma elektronikaĵo
Aŭtomobilo
Medicina helpo
Arto kaj metioj
Arkitekturo
Teknika Datumfolio
| Kategorio | Mezurado | Valoro | Metodo | 
| Ĝeneralaj ecoj | Pulvora fandopunkto (DSC) | 186° C/367° F | ASTM D3418 | 
| Partikla grandeco | 58 μm | ASTM D3451 | |
| Groca denseco de pulvoro | 0,48 g/cm³/0,017 funtoj/colo³ | ASTM D1895 | |
| Denseco de partoj | 1,3 g/cm³/0,047 funtoj/colo³ | ASTM D792 | |
| Mekanikaj ecoj | Streĉa forto, maksimuma ŝarĝo 7, XY, XZ, YX, YZ | 30 MPa/4351 psio | ASTM D638 | 
| Streĉa forto, maksimuma ŝarĝo 7, ZX, XY | 30 MPa/4351 psio | ASTM D638 | |
| Streĉa modulo 7, XY, XZ, YX, YZ | 2500 MPa/363 ksi | ASTM D638 | |
| Streĉa modulo7, ZX, XY | 2700 MPa/392 ksi | ASTM D638 | |
| Plilongiĝo ĉe rompo7, XY, XZ, YX, YZ | 10% | ASTM D638 | |
| Plilongigo ĉe rompo7, ZX, XY | 10% | ASTM D638 | |
| Fleksforto (@ 5%),8 XY, XZ, YX, YZ | 57.5 MPa/8340 psio | ASTM D790 | |
| Fleksforto (@ 5%),8 ZX, XY | 65 MPa/9427 psio | ASTM D790 | |
| Fleksa modulo, 8 XY, XZ, YX, YZ | 2400 MPa/348 ksi | ASTM D790 | |
| Fleksa modulo, 8 ZX, XY | 2700 MPa/392 ksi | ASTM D790 | |
| Izod-frapnoĉita (@ 3.2 mm, 23ºC), XY, XZ, YX, YZ, ZX, ZY | 3 KJ/m² | ASTM D256Testmetodo A | |
| Marborda Malmoleco D, XY, XZ, YX, YZ, ZX, ZY | 82 | ASTM D2240 | |
| Termikaj ecoj | Varmo-deklina temperaturo (@ 0.45 MPa, 66 psi), XY, XZ, YX, YZ | 174° C/345° F | ASTM D648Testmetodo A | 
| Varmo-deklina temperaturo (@ 0.45 MPa, 66 psi), ZX, XY | 175° C/347° F | ASTM D648Testmetodo A | |
| Varmo-deklina temperaturo (@ 1.82 MPa, 264 psi), XY, XZ, YX, YZ | 114° C/237° F | ASTM D648Testmetodo A | |
| Varmo-deklina temperaturo (@ 1.82 MPa, 264 psi), ZX, XY | 120° C/248° F | ASTM D648Testmetodo A | |
| Reuzeblo | Minimuma refreŝiga proporcio por stabila rendimento | 30% | |
| Rekomenditaj mediaj kondiĉoj | Rekomendita relativa humideco | 50-70% RH | |
| Atestoj | UL 94, UL 746A, RoHS,9 REACH, PAH-oj | 
 
                     







 
              
              
              
             
