Manteision
Hawdd i'w lanhau a'i orffen
Cryfder a gwydnwch uchel
cydbwysedd da o briodweddau rhwng anhyblygedd a swyddogaeth
ymwrthedd cemegol uwchraddol
Cymwysiadau Delfrydol
cydrannau ceir
tai electronig
cynhyrchion meddygol
paneli mawr a rhannau sy'n ffitio'n snap

Taflen Ddata Dechnegol
Priodweddau LiquiD | Priodweddau Optegol | |||
Ymddangosiad | Gwyn Oddi ar | Dp | 5.6 milltir | [llethr dyfnder halltu yn erbyn cromlin Mewn (E)] |
Gludedd | ~450 cps @ 30°C | Ec | 10.9 mJ/cm² | [amlygiad critigol] |
Dwysedd | ~1.13 g/cm3 @ 25°C | Trwch yr haen adeiladu | 0.08-0.012mm |
Mecanyddol priodweddau | Ôl-galchu UV | polypropylen* | |||
Dull ASTM | Disgrifiad o'r Eiddo | Metrig | Ymerodrol | Metrig | Ymerodrol |
D638M | Cryfder Tynnol | 30 - 32 MPa | 4.4 - 4.7 ksi | 31 - 37.2 MPa | 4.5 - 5.4 ksi |
D638M | Ymestyniad wrth Gynnyrch | 15 - 25% | 15 - 21% | 7 - 13% | 7 - 13% |
D638M | Modiwlws Young | 1,227 - 1,462 MPa | 178 - 212 ksi | 1,138 - 1,551 MPa | 165 - 225 ksi |
D790M | Cryfder Plygu | 44 - 46 MPa | 6.0 - 6.7 ksi | 41 - 55 MPa | 6.0 - 8.0 ksi |
D790M | Modwlws Plygu | 1,310 - 1,455 MPa | 190 - 210 ksi | 1,172 - 1,724 MPa | 170 - 250 ksi |
D2240 | Caledwch (Shore D) | 80 - 82 | 80 - 82 | D/A | D/A |
D256A | Effaith Izod (Rhigynog) | 48 - 53 J/m | 0.9-1.0 troedfedd-pwys/modfedd | 21 - 75 J/m | 0.4-1.4 troedfedd-pwys/modfedd |
D648-07 | Tymheredd Gwyriad | 52 - 61°C | 126 - 142°F | 107 - 121°C | 225 - 250°F |
-
Cryfder Uchel a Chaledwch Cryf fel ABS ...
-
Aloi Titaniwm SLM Cryfder Penodol Uchel Ti6Al4V
-
Resin SLA Gwrthiant Tymheredd Uchel tebyg i ABS ...
-
Yn ddelfrydol ar gyfer Rhannau Cymhleth Swyddogaethol Cryf MJF B...
-
Resin SLA Stereolithograffeg Gwydn ABS fel So...
-
Dwysedd Isel ond Cryfder Cymharol Uchel Al SLM...