Priodweddau Sylfaenol
Eitem | Gwerth | Sylwadau | ||
Cynnyrch | 8400 | 8400N | ||
Ymddangosiad | Cwblhawyd | Du | Clir, di-liw | Polyol (Yn rhewi islaw 15°C) |
B Cymhariaeth | Melyn golau, clir | Isocyanad | ||
C Cymhariaeth | Melyn golau, clir | Polyol | ||
Lliw'r erthygl | Du | Gwyn llaethog | Mae'r lliw safonol yn ddu | |
Gludedd (mPa.s 25°C) | Cwblhawyd | 630 | 600 | Fiscometer Math BM |
B Cymhariaeth | 40 | |||
C Cymhariaeth | 1100 | |||
Disgyrchiant penodol (25°C) | Cwblhawyd | 1.11 | Hydromedr Safonol | |
B Cymhariaeth | 1.17 | |||
C Cymhariaeth | 0.98 | |||
Bywyd pot | 25°C | 6 munud. | Resin 100g | |
6 munud. | Resin 300g | |||
35°C | 3 munud. | Resin 100g |
Sylwadau: Mae cydran yn rhewi ar dymheredd islaw 15°C. Toddwch trwy ei gynhesu a'i ddefnyddio ar ôl ei ysgwyd yn dda.
3. Priodweddau ffisegol sylfaenol ≪A90・A80・A70・A60≫
Cymhareb gymysgu | A:B:C | 100:100:0 | 100:100:50 | 100:100:100 | 100:100:150 |
Caledwch | Math A | 90 | 80 | 70 | 60 |
Cryfder tynnol | MPa | 18 | 14 | 8.0 | 7.0 |
Ymestyn | % | 200 | 240 | 260 | 280 |
Cryfder rhwygo | N/mm | 70 | 60 | 40 | 30 |
Elastigedd Adlamu | % | 50 | 52 | 56 | 56 |
Crebachu | % | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
Dwysedd y cynnyrch terfynol | g/cm3 | 1.13 | 1.10 | 1.08 | 1.07 |
4. Priodweddau ffisegol sylfaenol ≪A50・A40・A30・A20≫
Cymhareb gymysgu | A:B:C | 100:100:200 | 100:100:300 | 100:100:400 | 100:100:500 |
Caledwch | Math A | 50 | 40 | 30 | 20 |
Cryfder tynnol | MPa | 5.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
Ymestyn | % | 300 | 310 | 370 | 490 |
Cryfder rhwygo | N/mm | 20 | 13 | 10 | 7.0 |
Elastigedd Adlamu | % | 60 | 63 | 58 | 55 |
Crebachu | % | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Dwysedd y cynnyrch terfynol | g/cm3 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
5. Priodweddau ffisegol sylfaenol ≪A10≫
Cymhareb gymysgu | A:B:C | 100:100:650 |
Caledwch | Math A | 10 |
Cryfder tynnol | MPa | 0.9 |
Ymestyn | % | 430 |
Cryfder rhwygo | N/mm | 4.6 |
Crebachu | % | 0.4 |
Dwysedd y cynnyrch terfynol | g/cm3 | 1.02 |
Sylwadau: Priodweddau mecanyddol: JIS K-7213. Crebachu: Manyleb fewnol.
Cyflwr halltu: Tymheredd y mowld: 600C 600C x 60 mun. + 60°C x 24 awr. + 250C x 24 awr.
Priodweddau ffisegol a restrir uchod yw'r gwerthoedd nodweddiadol a fesurir yn ein labordy ac nid y gwerthoedd ar gyfer y fanyleb. Wrth ddefnyddio ein cynnyrch, rhaid nodi y gall priodweddau ffisegol y cynnyrch terfynol amrywio yn dibynnu ar gyfuchlin yr erthygl a'r cyflwr mowldio.
6. Gwrthiant yn erbyn gwres, dŵr poeth ac olew ≪A90 ・ A50 ・ A30≫
(1) Gwrthiant gwres【wedi'i gadw mewn popty thermostatig 80°C gydag aer cynnes yn cylchredeg
A90 | Eitem | Uned | Gwag | 100 awr | 200 awr | 500 awr |
Caledwch | Math A | 88 | 86 | 87 | 86 | |
Cryfder tynnol | MPa | 18 | 21 | 14 | 12 | |
Ymestyn | % | 220 | 240 | 200 | 110 | |
Gwrthiant rhwygo | N/mm | 75 | 82 | 68 | 52 | |
Cyflwr yr wyneb | Dim newid | ← | ← |
A60 | Eitem | Uned | Gwag | 100 awr | 200 awr | 500 awr |
Caledwch | Math A | 58 | 58 | 56 | 57 | |
Cryfder tynnol | MPa | 7.6 | 6.1 | 6.1 | 4.7 | |
Ymestyn | % | 230 | 270 | 290 | 310 | |
Gwrthiant rhwygo | N/mm | 29 | 24 | 20 | 13 | |
Cyflwr yr wyneb | Dim newid | ← | ← |
A30 | Eitem | Uned | Gwag | 100 awr | 200 awr | 500 awr |
Caledwch | Math A | 27 | 30 | 22 | 22 | |
Cryfder tynnol | MPa | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | |
Ymestyn | % | 360 | 350 | 380 | 420 | |
Gwrthiant rhwygo | N/mm | 9.2 | 10 | 6.7 | 6.0 | |
Cyflwr yr wyneb | Dim newid | ← | ← |
Sylwadau: Cyflwr halltu: Tymheredd y mowld: 600C 600C x 60 mun. + 60°C x 24 awr. + 250C x 24 awr.
Mesurir priodweddau ffisegol ar ôl gadael samplau agored ar 250C am 24 awr. Profir caledwch, cryfder tynnol a chryfder rhwygo yn ôl JIS K-6253, JIS K-7312 a JIS K-7312 yn y drefn honno.
(2) Gwrthiant gwres 【wedi'i gadw mewn popty thermostatig 120°C gydag aer cynnes yn cylchredeg】
A90 | Eitem | Uned | Gwag | 100 awr | 200 awr | 500 awr |
Caledwch | Math A | 88 | 82 | 83 | 83 | |
Cryfder tynnol | MPa | 18 | 15 | 15 | 7.0 | |
Ymestyn | % | 220 | 210 | 320 | 120 | |
Gwrthiant rhwygo | N/mm | 75 | 52 | 39 | 26 | |
Cyflwr yr wyneb | Dim newid | ← | ← |
A60 | Eitem | Uned | Gwag | 100 awr | 200 awr | 500 awr |
Caledwch | Math A | 58 | 55 | 40 | 38 | |
Cryfder tynnol | MPa | 7.6 | 7.7 | 2.8 | 1.8 | |
Ymestyn | % | 230 | 240 | 380 | 190 | |
Gwrthiant rhwygo | N/mm | 29 | 15 | 5.2 | Ddim yn fesuradwy | |
Cyflwr yr wyneb | Dim newid | ← | Toddi a thacio |
A30 | Eitem | Uned | Gwag | 100 awr | 200 awr | 500 awr |
Caledwch | Math A | 27 | 9 | 6 | 6 | |
Cryfder tynnol | MPa | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |
Ymestyn | % | 360 | 220 | 380 | 330 | |
Gwrthiant rhwygo | N/mm | 9.2 | 2.7 | 0.8 | Ddim yn fesuradwy | |
Cyflwr yr wyneb | Tacio | Toddi a thacio | ← |
(3) Gwrthiant dŵr poeth 【wedi'i drochi mewn dŵr tap 80°C】
A90 | Eitem | Uned | Gwag | 100 awr | 200 awr | 500 awr |
Caledwch | Math A | 88 | 85 | 83 | 84 | |
Cryfder tynnol | MPa | 18 | 18 | 16 | 17 | |
Ymestyn | % | 220 | 210 | 170 | 220 | |
Gwrthiant rhwygo | N/mm | 75 | 69 | 62 | 66 | |
Cyflwr yr wyneb | Dim newid | ← | ← |
A60 | Eitem | Uned | Gwag | 100 awr | 200 awr | 500 awr |
Caledwch | Math A | 58 | 55 | 52 | 46 | |
Cryfder tynnol | MPa | 7.6 | 7.8 | 6.8 | 6.8 | |
Ymestyn | % | 230 | 250 | 260 | 490 | |
Gwrthiant rhwygo | N/mm | 29 | 32 | 29 | 27 | |
Cyflwr yr wyneb | Dim newid | ← | ← |
A30 | Eitem | Uned | Gwag | 100 awr | 200 awr | 500 awr |
Caledwch | Math A | 27 | 24 | 22 | 15 | |
Cryfder tynnol | MPa | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
Ymestyn | % | 360 | 320 | 360 | 530 | |
Gwrthiant rhwygo | N/mm | 9.2 | 5.4 | 4.9 | 4.2 | |
Cyflwr yr wyneb | Tacio | ← | ← |
(4) Gwrthiant olew【Wedi'i drochi mewn olew injan 80°C】
A90 | Eitem | Uned | Gwag | 100 awr | 200 awr | 500 awr |
Caledwch | Math A | 88 | 88 | 89 | 86 | |
Cryfder tynnol | MPa | 18 | 25 | 26 | 28 | |
Ymestyn | % | 220 | 240 | 330 | 390 | |
Gwrthiant rhwygo | N/mm | 75 | 99 | 105 | 100 | |
Cyflwr yr wyneb | Dim newid | ← | ← |
A60 | Eitem | Uned | Gwag | 100 awr | 200 awr | 500 awr |
Caledwch | Math A | 58 | 58 | 57 | 54 | |
Cryfder tynnol | MPa | 7.6 | 7.9 | 6.6 | 8.0 | |
Ymestyn | % | 230 | 300 | 360 | 420 | |
Gwrthiant rhwygo | N/mm | 29 | 30 | 32 | 40 | |
Cyflwr yr wyneb | Dim newid | ← | ← |
A30 | Eitem | Uned | Gwag | 100 awr | 200 awr | 500 awr |
Caledwch | Math A | 27 | 28 | 18 | 18 | |
Cryfder tynnol | MPa | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | |
Ymestyn | % | 360 | 350 | 490 | 650 | |
Gwrthiant rhwygo | N/mm | 9.2 | 12 | 9.5 | 2.4 | |
Cyflwr yr wyneb | Chwyddo | ← | ← |
(5) Gwrthiant olew【Wedi'i drochi mewn gasoline】
A90 | Eitem | Uned | Gwag | 100 awr | 200 awr | 500 awr |
Caledwch | Math A | 88 | 86 | 85 | 84 | |
Cryfder tynnol | MPa | 18 | 14 | 15 | 13 | |
Ymestyn | % | 220 | 190 | 200 | 260 | |
Gwrthiant rhwygo | N/mm | 75 | 60 | 55 | 41 | |
Cyflwr yr wyneb | Chwyddo | ← | ← |
A60 | Eitem | Uned | Gwag | 100 awr | 200 awr | 500 awr |
Caledwch | Math A | 58 | 58 | 55 | 53 | |
Cryfder tynnol | MPa | 7.6 | 5.7 | 5.1 | 6.0 | |
Ymestyn | % | 230 | 270 | 290 | 390 | |
Gwrthiant rhwygo | N/mm | 29 | 28 | 24 | 24 | |
Cyflwr yr wyneb | Chwyddo | ← | ← |
A30 | Eitem | Uned | Gwag | 100 awr | 200 awr | 500 awr |
Caledwch | Math A | 27 | 30 | 28 | 21 | |
Cryfder tynnol | MPa | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | |
Ymestyn | % | 360 | 350 | 380 | 460 | |
Gwrthiant rhwygo | N/mm | 9.2 | 6.8 | 7.3 | 2.8 | |
Cyflwr yr wyneb | Chwyddo | ← | ← |
(6) Gwrthiant cemegol
Cemegau | Caledwch | Colli sglein | Dadliwio | Crac | Warpa ge | Chwyddo ing | Degra dyddiad | Diddymiad |
Dŵr distyll | A90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
A60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
A30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10% Asid sylffwrig | A90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
A60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
A30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10% Asid hydroclorig | A90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
A60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
A30 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10%Sodiwm hydrocsid | A90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
A60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
A30 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10% Amonia dŵr | A90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
A60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
A30 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Aseton*1 | A90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
A60 | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
A30 | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
Tolwen | A90 | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ |
A60 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |
A30 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | |
Methylen clorid*1 | A90 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
A60 | △ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | |
A30 | △ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | |
Asetat ethyl*1 | A90 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
A60 | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
A30 | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
Ethanol | A90 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
A60 | △ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | |
A30 | △ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
Sylwadau: Gwelwyd newidiadau ar ôl trochi 24 awr ym mhob cemegyn. Cafodd y rhai a farciwyd â marc *1 eu trochi am 15 munud yn y drefn honno.
8. Proses Mowldio Gwactod
(1) Pwyso
Penderfynwch faint o "gydran C" yn ôl y caledwch rydych chi ei eisiau a'i ychwanegu at gydran A.
Pwyswch yr un faint yn ôl pwysau o gydran B â chydran A mewn cwpan ar wahân gan ystyried faint a all fod ar ôl yn y cwpan.
(2) Cyn-ddatnwyo
Perfformiwch rag-ddadnwyo yn y siambr dadnwyo am tua 5 munud.
Dadnwywch gymaint ag sydd ei angen arnoch.
Rydym yn argymell dadnwyo ar ôl cynhesu deunydd i dymheredd hylif o 25~35°C.
(3) Tymheredd y resin
Cadwch dymhereddre of25~35°C ar gyfer y ddau A(sy'n cynnwys C cydran) a B cydran.
Pan fydd tymheredd y deunydd yn uchel, bydd oes pot y cymysgedd yn fyr a phan fydd tymheredd y deunydd yn isel, bydd oes pot y cymysgedd yn hir.
(4) Tymheredd y llwydni
Cadwch dymheredd y mowld silicon wedi'i gynhesu ymlaen llaw i 60 ~ 700C.
Gall tymereddau mowld rhy isel achosi halltu amhriodol gan arwain at briodweddau ffisegol is. Dylid rheoli tymereddau mowld yn fanwl gywir gan y byddant yn effeithio ar gywirdeb dimensiynol yr erthygl.
(5) Castio
Mae cynwysyddion wedi'u gosod yn y fath fodd fel bodB cydran is wedi'i ychwanegu to A cydran (cyd-cynnwys C cydran).
Rhowch wactod yn y siambr a dadnwywch gydran A am 5 ~ 10 munud.tra it is wedi'i droi o bryd i'w gilydd.
Ychwanegu B cydran to A cydran(sy'n cynnwys C cydran)a'i droi am 30 ~ 40 eiliad ac yna'i daflu'n gyflym i'r mowld silicon.
Rhyddhewch y gwactod o fewn munud a hanner ar ôl dechrau'r cymysgu.
(6) Cyflwr halltu
Rhowch y mowld wedi'i lenwi mewn popty thermostatig o 60 ~ 700C am 60 munud ar gyfer caledwch Math A 90 ac am 120 munud ar gyfer caledwch Math A 20 a'i ddad-fowldio.
Perfformiwch ôl-galedu ar 600C am 2 ~ 3 awr yn dibynnu ar y gofynion.
9. Siart llif castio gwactod
10. Rhagofalon wrth drin
(1) Gan fod pob cydrannau A, B a C yn sensitif i ddŵr, peidiwch byth â gadael i ddŵr fynd i mewn i'r deunydd. Hefyd, peidiwch â gadael i'r deunydd ddod i gysylltiad hir â lleithder. Caewch y cynhwysydd yn dynn ar ôl pob defnydd.
(2) Gall treiddiad dŵr i gydran A neu C arwain at gynhyrchu llawer o swigod aer yn y cynnyrch wedi'i halltu ac os bydd hyn yn digwydd, rydym yn argymell cynhesu cydran A neu C i 80°C a dadnwyo o dan wactod am tua 10 munud.
(3) Bydd cydran yn rhewi ar dymheredd islaw 15°C. Gwreswch i 40~50°C a defnyddiwch ar ôl ei ysgwyd yn dda.
(4) Bydd cydran B yn adweithio â lleithder i ddod yn gymylog neu i galedu i mewn i ddeunydd solet. Peidiwch â defnyddio'r deunydd pan fydd wedi colli'r tryloywder neu pan fydd wedi dangos unrhyw galedu gan y bydd y deunyddiau hyn yn arwain at briodweddau ffisegol llawer is.
(5) Bydd cynhesu cydran B am gyfnod hir ar dymheredd dros 50°C yn effeithio ar ansawdd cydran B a gall y pwysau mewnol cynyddol chwyddo'r caniau. Storiwch ar dymheredd ystafell.
11. Rhagofalon mewn Diogelwch a Hylendid
(1) Mae cydran B yn cynnwys mwy nag 1% o 4,4'-Diphenylmethane diisocyanate. Gosodwch bibell wacáu leol yn y gweithdy i sicrhau awyru da o'r awyr.
(2) Cymerwch ofal nad yw dwylo na chroen yn dod i gysylltiad uniongyrchol â deunyddiau crai. Os bydd cysylltiad, golchwch â sebon a dŵr ar unwaith. Gall lidio dwylo neu groen os cânt eu gadael mewn cysylltiad â deunyddiau crai am gyfnod hirach o amser.
(3) Os bydd deunyddiau crai yn mynd i mewn i'r llygaid, rinsiwch â dŵr rhedegog am 15 munud a ffoniwch feddyg.
(4) Gosodwch ddwythell ar gyfer pwmp gwactod i sicrhau bod aer yn cael ei allyrru i'r tu allan i'r gweithdy.
12. Dosbarthu Deunyddiau Peryglus yn ôl Deddf y Gwasanaethau Tân
Cydran: Trydydd Grŵp Petrolewm, Pedwerydd Grŵp Deunyddiau Peryglus.
Cydran B: Pedwerydd Grŵp Petroliwm, Pedwerydd Grŵp Deunyddiau Peryglus.
Cydran C: Pedwerydd Grŵp Petroliwm, Pedwerydd Grŵp Deunyddiau Peryglus.
13. Ffurflen Gyflenwi
Cydran: 1 kg o gan Royal.
Cydran B: 1 kg o gan Royal.
Cydran C: 1 kg o gan Royal.