Awọn ohun elo to dara julọ
ọkọ ayọkẹlẹ
ofurufu
ọja olumulo
iṣẹ-ṣiṣe prototypes, ọriniinitutu
omi-sooro Erongba si dede
ti o tọ kekere iwọn didun gbóògì awọn ẹya ara
Imọ Data-dì
| LiquiD Properties | Awọn ohun-ini Optical | |||
| Ifarahan | Opaque White | Dp | 13.0 mJ/cm² | [ifihan to ṣe pataki] |
| Igi iki | ~ 340 cps @ 30°C | Ec | 6,25 milionu | [igun-ijinle imularada la. Ni (E) tẹ] |
| iwuwo | ~1.16 g/cm3 @ 25°C | Building Layer sisanra | 64 mJ/cm² | |
| Awọn ohun-ini ẹrọ | |||
| Ọna ASTM | Ohun ini Apejuwe | Metiriki | Imperial |
| D638M | Agbara Fifẹ ni Ikore | 47,2 - 47,6 MPa | 6,8 - 6,9 ksi |
| D638M | Agbara fifẹ ni Bireki | 33,8 - 40,2 MPa | 4,9 - 5,8 ksi |
| D638M | Elongation ni Bireki | 6-9% | 6-9% |
| D638M | Elongation ni Ikore | 3% | 3% |
| D638M | Modulu ti Elasticity | 2,370 - 2,650 MPa | 344 - 384 ksi |
| D638M | Iye owo ti Poisson | 0.41 | 0.41 |
| D790M | Agbara Flexural | 66,8 - 67,8 MPa | 9,7 - 9,8 ksi |
| D790M | Modulu Flexural | 2,178 - 2,222 MPa | 315 - 322 ksi |
| D256A | Ipa Izod (Notched) | 23 - 29 J/cm | 0,43 - 0,54 ft-lb / ni |
| D3763 | Iyara Puncture-Ipa | 4.6 J | 3,36 ft-lb / ni |
| D2240 | Lile (Okun D) | 79 | 79 |
| D570-98 | Gbigba Omi | 0.40% | 0.40% |








