Likopo tse Ntle
koloi
sefofane
sehlahisoa sa bareki
prototypes tshebetso, mongobo
mefuta ea maikutlo e hananang le metsi
likarolo tse tšoarellang tsa tlhahiso ea molumo o tlase
 
 		     			Letlapa la lintlha tsa tekheniki
| LiquiD Properties | Lintho tsa OpTicAl | |||
| Ponahalo | Opaque White | Dp | 13.0 mJ/cm² | [ho pepeseha ha bohlokoa] | 
| Viscosity | ~340 cps @ 30°C | Ec | 6.25 lik'hilograma | [slope of cure-depth vs. In (E) curve] | 
| Botenya | ~1.16 g/cm3 @ 25°C | Botenya ba lera la mohaho | 64 mJ/cm² | |
| Thepa ea mechine | |||
| Mokhoa oa ASTM | Tlhaloso ea Thepa | Metric | Moemphera | 
| D638M | Matla a Tensile ho Kotuloa | 47.2 - 47,6 MPa | 6.8 - 6,9 lik'hilograma | 
| D638M | Matla a Tensile nakong ea Phomolo | 33,8 - 40,2 MPa | 4.9 - 5,8 lik'hilograma | 
| D638M | Elongation at Break | 6 - 9% | 6 - 9% | 
| D638M | Elongation at Yield | 3% | 3% | 
| D638M | Modulus ea Elasticity | 2,370 - 2,650 MPa | 344 - 384 ksi | 
| D638M | Karolelano ea Poisson | 0.41 | 0.41 | 
| D790M | Flexural Matla | 66,8 - 67,8 MPa | 9.7 - 9,8 lik'hilograma | 
| D790M | Flexural Modulus | 2,178 - 2,222 MPa | 315 - 322 ksi | 
| D256A | Izod Impact (Notched) | 23 - 29 J/cm | 0.43 - 0.54 ft-lb/in | 
| D3763 | Lebelo le Phahameng la Puncture-Impact | 4.6 J | 3.36 ft-lb/in | 
| D2240 | Ho thatafala (Lebopo D) | 79 | 79 | 
| D570-98 | Ho Monyeha ha Metsi | 0.40% | 0.40% | 
-                              Matla a Khethehileng a Phahameng a SLM Titanium Alloy Ti6Al4V
-                              Matla a Phahameng & Matla a Matla a SLS Nylon...
-                              Sebopeho se Botle sa Bokaholimo le Bothata bo Botle ba SLA A...
-                              Tlas'a Density Empa Matla a Phahameng a Batlang a Phahameng SLM Al...
-                              3D Print SLA Resin ABS e tummeng joalo ka Brown KS908C
-                              SLA Resin Durable Stereolithography ABS joalo ka So...
 
                     

 
              
              
              
             
