UP 5690-W or-K POLIOL | UP 5690 ISOCIANATO | UP 5690 C | MIXADO | ||
Composição | Poliol | Isocianato | Poliol | ||
Proporção da mistura em peso | 100 | 100 | 0 - 50 | ||
Aspecto | líquido | líquido | líquido | líquido | |
Cor | W= BrancoK= Preto | Incolor | Branco leitoso | AW/B/C=Branco AK/B/C=Preto | |
Viscosidade a 23°C (mPa.s) | BROOKFIELD LVT | 1000 - 1500 | 140 - 180 | 4500 - 5000 | 500 - 700 |
Viscosidade a 40°C (mPa.s) | BROOKFIELD LVT | 400 - 600 | - | 2300 - 2500 | 300 - 500 |
Gravidade específica a 25°CGravidade específica do curado produto a 23°C | ISO 1675:1975 ISO 2781:1988 | 1.06- | 1,15- | 1.06- | -1,13 |
Vida útil da mistura a 25°C em 100 g (min) | 10 - 15 | ||||
Vida útil da mistura a 40°C em 100 g (min) | 5 - 7 |
CONDIÇÕES DE PROCESSAMENTO (Máquina de fundição a vácuo)
• Pré-aqueça o isocianato a 23 - 30°C caso seja armazenado abaixo de 20°C.
• Pré-aqueça o poliol e a parte C a 40 °C antes de usar. É necessário agitar o poliol até que a cor e o aspecto fiquem homogêneos.
• Pese os componentes de acordo com a proporção da mistura, coloque o isocianato no copo superior e adicione a parte C do poliol à pré-mistura.
• Despeje o isocianato no poliol (contendo a Parte C) e misture por 1 a 2 minutos após a desgaseificação por 10 minutos separadamente.
• Moldagem a vácuo em molde de silicone pré-aquecido a 70°C.
• Desmoldagem após 60 - 90 minutos a 70°C (Quanto mais Parte C for usada, maior será o tempo de desmoldagem).
ABC | 100/100/0 | 100/100/20 | 100/100/30 | 100/100/50 | ||
Dureza | ISO 868: 2003 | Costa D | 83 | 80 | 78 | 75 |
Resistência à tracção | ISO 527: 1993 | MPa | 35 | 30 | 28 | 25 |
Resistência à flexão | ISO 178:2001 | MPa | 50 | 35 | 30 | 20 |
Módulo de flexão | ISO 178:2001 | MPa | 1300 | 1000 | 900 | 600 |
Alongamento na ruptura | ISO 527: 1993 | % | 50 | 60 | 65 | 90 |
Resistência ao impacto(CHARPY) Sem entalhe espécimes | ISO 179/2D: 1994 | kJ/m2 | 100 | 90 | 85 | 75 |
ABC | 100/100/0 | 100/100/20 | 100/100/30 | 100/100/50 | ||
Temperatura de transição vítrea (Tg) | (1) | °C | 85 | 78 | 75 | 65 |
Encolhimento linear | % | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | |
Tempo de desmoldagem (2 - 3 mm) a 70°C | min | 60 - 90 |
Média valores obtido on padrão espécimes / Endurecimento 16hr at 80°C depois desmoldagem.
Precauções de manuseio
Precauções normais de saúde e segurança devem ser observadas ao manusear estes produtos:
Garantir boa ventilação
Use luvas, óculos de segurança e roupas de proteção.
Para mais informações, consulte a ficha de dados de segurança do produto.
Condições de armazenamento
O prazo de validade é de 6 meses em local seco e nas embalagens originais fechadas, a uma temperatura entre 15 e 25° C. Qualquer lata aberta deve ser bem fechada sob uma manta de nitrogênio seco.