Предности
Отпорност на високи температури
Одлична димензионална стабилност
Висока јачина и точност
Идеални апликации
Прототипите бараат отпорност на високи температури
Брза мувла
 
 		     			Технички лист со податоци
| Својства на течноста | Оптички својства | |||
| Изглед | Полупроѕирен | Дп | 13,5 mJ/cm2 | [критична експозиција] | 
| Вискозитет | 340 cps @ 30℃ | Ек | 0,115 мм | [наклон на длабочината на стврднување наспроти кривата In (E)] | 
| Густина | 1,14 g/cm3 | Дебелина на градежен слој | 0,08-0,12 мм | |
| Механички својства | УВ постстврднување | |||
| Тест ставки | Методи за тестирање | Нумеричка вредност | Методи за тестирање | Нумеричка вредност | 
| Затегнувачка цврстина | ASTMD 638 | 65MPa | GB/T1040.1-2006 | 71MPa | 
| Издолжување при прекин | ASTMD 638 | 3-5% | GB/T1040.1-2006 | 3-5% | 
| Јачина на свиткување | ASTMD 790 | 110MPa | GB/ T9341-2008 | 115MPa | 
| Модул на свиткување | ASTMD 790 | 2720MPa | GB/ T9341-2008 | 2850MPa | 
| Изодна засечена јачина на удар | ASTMD 256 | 20J/m | GB/T1843-2008 | 25J/m | 
| Тврдост на брегот | ASTMD 2240 | 87D | GB/T2411-2008 | 87D | 
| Температура на стаклен премин | DMA, tan θ врв | 135℃ | ||
| Коефициент на термичка експанзија (25-50℃) | ASTME831-05 | 50 µ m/m℃ | GB/T1036-89 | 50 µ m/m℃ | 
| Коефициент на термичка експанзија (50-100℃) | ASTME831-05 | 150 µ m/m℃ | GB/T1036-89 | 160 µ m/m℃ | 
Препорачаната температура за обработка и складирање на горенаведената смола треба да биде 18℃-25℃.
-                              SLA смола издржлива стереолитографија ABS како So...
-                              SLA смолеста гума како бела ABS како KS198S
-                              Издржлива точна SLA смола ABS како Somos® GP P...
-                              Легура од титаниум SLM со висока специфична јачина, Ti6Al4V
-                              Одлична транспарентност SLA смола PMMA како KS15...
-                              Добри перформанси на заварување SLM метален нерѓосувачки челик ...
 
                     

 
              
              
              
             
