Nga Tono Pai
waka
aerospace
hua kaihoko
tauira mahi, haumākū
tauira ariā ātete wai
te roa o nga waahanga whakaputa iti
 
 		     			Pepa Raraunga Hangarau
| Nga Taonga Wai | Ngā Āhuatanga OpTicAl | |||
| Te ahua | Puataata ma | Dp | 13.0 mJ/cm² | [whakaaro nui] | 
| Poneke | ~340 cps @ 30°C | Ec | 6.25 miriona | [te pikinga o te whakamaarama-hohonu me. I roto i te anau (E)] | 
| Kiato | ~1.16 g/cm3 @ 25°C | Te matotoru paparanga hanga | 64 mJ/cm² | |
| Nga taonga miihini | |||
| Tikanga ASTM | Whakaahuatanga Taonga | Inenga | Imperial | 
| D638M | Te Kaha Tensile i te Hua | 47.2 - 47.6 MPa | 6.8 - 6.9 ksi | 
| D638M | Te Kaha Tensile i te Whati | 33.8 - 40.2 MPa | 4.9 - 5.8 ksi | 
| D638M | Elongation at Break | 6 - 9% | 6 - 9% | 
| D638M | Elongation i Hua | 3% | 3% | 
| D638M | Modulus of Elasticity | 2,370 - 2,650 MPa | 344 - 384 ksi | 
| D638M | Poisson's Ratio | 0.41 | 0.41 | 
| D790M | Te Kaha Toka | 66.8 - 67.8 MPa | 9.7 - 9.8 ksi | 
| D790M | Kōwae Takahuri | 2,178 - 2,222 MPa | 315 - 322 ksi | 
| D256A | Pānga Izod (Kaniwha) | 23 - 29 J/cm | 0.43 - 0.54 ft-lb/in | 
| D3763 | Te Paanga-Panga Tere Tere | 4.6 J | 3.36 ft-lb/in | 
| D2240 | Maamaa (Tatahi D) | 79 | 79 | 
| D570-98 | Te Kohanga Wai | 0.40% | 0.40% | 
 
                     







 
              
              
              
             
