tombony
fanoherana ny mari-pana ambony
Filaminana refy tsara
Hery avo sy marina
Fampiharana idealy
Ny prototypes dia mila fanoherana avo lenta
Lasitra haingana
Takelaka data teknika
| Properties ranoka | Optical Properties | |||
| Bika Aman 'endrika | Semi-translucent | Dp | 13,5 mJ/cm2 | [fampisehoana mitsikera] |
| Viscosity | 340 cps @ 30 ℃ | Ec | 0,115 mm | [fisondrotry ny halalin'ny fanasitranana vs. amin'ny curve (E)] |
| hakitroky | 1,14 g/cm3 | Ny hatevin'ny sosona fanorenana | 0,08-0,12 mm | |
| Toetra mekanika | UV aorian'ny fanasitranana | |||
| Zavatra andrana | Fomba fitsapana | Sanda isa | Fomba fitsapana | Sanda isa |
| Faharetana amin'ny sintona | ASTMD 638 | 65MPa | GB/T1040.1-2006 | 71MPa |
| Elongation amin'ny fiatoana | ASTMD 638 | 3-5% | GB/T1040.1-2006 | 3-5% |
| Hery miforitra | ASTMD 790 | 110MPa | GB/ T9341-2008 | 115MPa |
| Modulus flexural | ASTMD 790 | 2720MPa | GB/ T9341-2008 | 2850MPa |
| Izod notched tanjaky ny fiantraika | ASTMD 256 | 20J/m | GB/T1843-2008 | 25J/m |
| Ny hamafin'ny morontsiraka | ASTMD 2240 | 87D | GB/T2411-2008 | 87D |
| Temperature tetezamita vera | DMA, tan θ peak | 135 ℃ | ||
| Thermal fanitarana coefficient (25-50 ℃) | ASTME831-05 | 50 µm/m ℃ | GB/T1036-89 | 50 µm/m ℃ |
| Thermal fanitarana coefficient (50-100 ℃) | ASTME831-05 | 150 µ m/m ℃ | GB/T1036-89 | 160 µ m/m ℃ |
Recommended mari-pana ho an'ny fanodinana sy ny fitehirizana ny ambony resin dia tokony ho 18 ℃-25 ℃.








