VERARBECHTUNG
Gewieht no dem uginnene Verhältnis. Mëscht bis eng homogen an transparent Mëschung entsteet.
Degas fir 5 Minutten.
An enger Silikonform bei Raumtemperatur gossen oder op 35 - 40°C virhëtzen, fir de Prozess ze beschleunegen.
Nom Ausformen 2 Stonnen bei 70°C aushärten, fir déi optimal Eegeschaften ze kréien.
VIRSIICHTSMOOSNAMEN
Normal Gesondheets- a Sécherheetsmoossname solle beim Ëmgang mat dëse Produkter agehale ginn:
. fir eng gutt Belëftung suergen
Dro Handschuesch a Sécherheetsbrëll
Fir weider Informatiounen, kuckt w.e.g. d'Sécherheetsdatenblat vum Produkt no.
AXSON Frankräich | AXSON GmbH | AXSON IBERICA | AXSON ASIA | AXSON JAPAN | AXSON SHANGHAI | ||
BP 40444 | Dietzenbach | Barcelona | Seoul | OKAZAKI STADT | Postleitzuel: 200131 | ||
95005 Cergy Cedex | Tel. (49) 6074407110 | Tel. (34) 932251620 | Tel. (82) 25994785 | Tel.(81)564262591 | Shanghai | ||
FRANKRÄICH | Tel. (86) 58683037 | ||||||
Tel. (33) 134403460 | AXSON Italien | AXSON UK | AXSON MEXIKO | AXSON NA USA | Fax.(86) 58682601 | ||
Fax (33) 134219787 | Saronno | Neimarkt | Mexiko DF | Eaton Rapids | E-mail: shanghai@axson.cn | ||
Email : axson@axson.fr | Tel. (39) 0296702336 | Tel. (44)1638660062 | Tel. (52) 5552644922 | Tel. (1) 5176638191 | Websäit: www.axson.com.cn |
MECHANESCH EEGESCHAFTEN BEI 23°C NO DER HÄRTUNG
Biegemodul vun der Elastizitéit | ISO 178:2001 | MPa | 1.500 | |
Maximal Biegefestigkeit | ISO 178:2001 | MPa | 55 | |
Maximal Zugfestigkeit | ISO 527: 1993 | MPa | 40 | |
Verlängerung beim Broch | ISO 527: 1993 | % | 20 | |
CHARPY Schlagfestigkeit | ISO 179/2D:1994 | kJ/m² | 25 | |
Häert | - bei 23°C | ISO 868: 1985 | Ufer D1 | 74 |
- bei 80°C | 65 |
Industrien mat SLS 3D Dréckerei
Glastemperaturwiessel (1) | TMA METTLER | °C | 75 |
Linear Schrumpfung (1) | - | mm/m | 4 |
Maximal Gossdicke | - | Mm | 5 |
Entformungszäit bei 23°C | - | Stonnen | 4 |
Komplett Härtzäit bei 23°C | - | Deeg | 4 |
(1) Duerchschnëttswäerter, déi op Standardprouwen erhale goufen/Härtung 12 Stonnen bei 70°C
LAGERUNG
D'Haltbarkeet ass 6 Méint fir DEEL A (Isocyanat) an 12 Méint fir DEEL B (Polyol) op enger dréchener Plaz an an den originelle, ongeöffnete Behälter bei enger Temperatur tëscht 15 an 25° C. All oppe Dose muss gutt ënner enger dréchener Stickstoffdecke zougemaach ginn.
GARANTIE
D'Informatiounen an eisem techneschen Datenblatt baséieren op eisem aktuellen Wëssen an de Resultater vun Tester, déi ënner präzise Konditioune gemaach goufen. Et ass d'Verantwortung vum Benotzer, d'Gëeegentheet vun den AXSON Produkter ënner senge eegenen Konditiounen ze bestëmmen, ier en mat der geplangter Uwendung ufänkt. AXSON refuséiert all Garantie iwwer d'Kompatibilitéit vun engem Produkt mat enger spezifescher Uwendung. AXSON iwwerhëlt keng Verantwortung fir Schued duerch all Tëschefall, deen aus der Benotzung vun dëse Produkter resultéiert. D'Garantiebedingunge sinn duerch eis allgemeng Verkafsbedingunge geregelt.