Uru
- Oke ziri ezi
 - Ọmarịcha elu udidi
 - Kpochapụ ọnụ na akụkụ
 - Ezigbo mgbochi mmiri
 Ngwa dị mma
- Ụdị akpụkpọ ụkwụ
 - eze
 - Art na imewe
 - Ihe oyiyi
 - Ihe nkiri eserese
  
 		     			Nka na ụzụ data-akwụkwọ
| Njirimara Liquid | Ngwa anya | ||
| Ọdịdị | Agba aja aja | Dp | 0.135-0.155 mm | 
| Viscosity | 405-505 cps @ 28 ℃ | Ek | 9-12 mJ/cm2 | 
| Njupụta | 1.11-1.14g/cm3 @ 25 ℃ | Ụlọ oyi akwa ọkpụrụkpụ | 0.1-0.15mm | 
| Ihe eji arụ ọrụ | UV Postcure | |
| Nhazi | UZỌ anwale | URU | 
| Ike siri ike, Shore D | ASTM D2240 | 74-80 | 
| Mgbanwe mgbanwe , Mpa | ASTM D790 | 2,650-2,750 | 
| Ike mgbanwe , Mpa | ASTM D790 | 60-75 | 
| modul tensile, MPa | ASTM D638 | 2,150-2,370 | 
| Ike tensile, MPa | ASTM D638 | 25-30 | 
| Elongation na ezumike | ASTM D638 | 12-20% | 
| Ike mmetụta, ọpụrụiche lzod, J/m | ASTM D256 | 58-70 | 
| Okpomọkụ mgbapụ, ℃ | ASTM D 648 @66PSI | 58-68 | 
| Ntugharị iko, Tg | DMA,E” kacha | 55-70 | 
| Njupụta, g/cm3 | 1.14-1.16 | |
Na-atụ aro okpomọkụ maka nhazi na nchekwa nke resin n'elu kwesịrị 18 ℃-25 ℃.
 
                     









 
              
              
              
             
