Nā pono
Kūleʻa wela kiʻekiʻe
ʻOi loa ka paʻa ʻana
Ka ikaika kiʻekiʻe a me ka pololei
Nā noi kūpono
Pono nā prototypes i ke kūpaʻa kiʻekiʻe
ʻOkole wikiwiki
Pepa ʻikepili ʻenehana
| Waiwai Waiwai | ʻAno Optical | |||
| Ka nana aku | Semi-translucent | ʻO Dp | 13.5 mJ/cm2 | [hōʻike koʻikoʻi] |
| ʻO ka viscosity | 340 cps@30 ℃ | Ec | 0.115 mm | [ka piʻi o ka cure-hohonu vs. In (E) curve] |
| ʻO ka mānoanoa | 1.14 g/cm3 | Mānoanoa papa hale | 0.08-0.12 mm | |
| Nā waiwai mīkini | ʻO ka lāʻau lapaʻau UV | |||
| Nā mea ho'āʻo | Nā ʻano hoʻāʻo | Waiwai helu | Nā ʻano hoʻāʻo | Waiwai helu |
| Ikaika U'i | ASTMD 638 | 65MPa | GB/T1040.1-2006 | 71MPa |
| ʻO ka hoʻolōʻihi i ka wā hoʻomaha | ASTMD 638 | 3-5% | GB/T1040.1-2006 | 3-5% |
| Ka ikaika kulou | ASTMD 790 | 110MPa | GB/ T9341-2008 | 115MPa |
| Pākuʻi hoʻololi | ASTMD 790 | 2720MPa | GB/ T9341-2008 | 2850MPa |
| Ua ʻike ʻo Izod i ka ikaika hopena | ASTMD 256 | 20J/m | GB/T1843-2008 | 25J/m |
| ʻOʻoleʻa kahakai | ASTMD 2240 | 87D | GB/T2411-2008 | 87D |
| Ke aniani hoʻololi wela | DMA, ʻeleʻele θ piko | 135 ℃ | ||
| Koefficient hoʻonui wela (25-50 ℃) | ASTME831-05 | 50 µ m/m ℃ | GB/T1036-89 | 50 µ m/m ℃ |
| Koefficient hoʻonui wela (50-100 ℃) | ASTME831-05 | 150 µ m/m ℃ | GB/T1036-89 | 160 µ m/m ℃ |
ʻO ka mahana i manaʻo ʻia no ka hana ʻana a me ka mālama ʻana o ka resin ma luna nei he 18 ℃-25 ℃.
-
SLA Resin Durable Steeolithography ABS like So...
-
ʻO SLA Resin Rubber e like me ke keʻokeʻo ABS e like me KS198S
-
ʻO SLA Resin ABS kūpono loa e like me Somos® GP P...
-
Ka ikaika kiko'ī SLM Titanium Alloy Ti6Al4V
-
Maikaʻi maikaʻi loa SLA Resin PMMA like KS15...
-
Maikaʻi kuʻihao hana SLM metala kuhiliʻole St...


