Amfani
- Babban ƙarfi da ƙarfi mai ƙarfi
- Madaidaici kuma daidaitacce
- Kyakkyawan juriya zazzabi
- Kyakkyawan juriya danshi
Ingantattun Aikace-aikace
- Samfurin aiki yana buƙatar zama tauri
- Conceptual model
- Ƙananan samfurin samarwa
- Motoci, sararin samaniya, gine-gine, aikace-aikacen lantarki
Takardar bayanan fasaha
Abubuwan Ruwa | Kayayyakin gani | ||
Bayyanar | rawaya mai haske | Dp | 0.135-0.155 mm |
Dankowar jiki | 355-455 cps @ 28 ℃ | Ec | 9-12mJ/cm2 |
Yawan yawa | 1.11-1.14g/cm3 @ 25 ℃ | Gine-gine kauri | 0.05 ~ 0.15mm |
Kayayyakin Injini | UV Postcure | |
AUNA | HANYAR GWADA | DARAJA |
Hardness, Shore D | Saukewa: ASTM D2240 | 76-82 |
Modules mai sassauci , Mpa | Saukewa: ASTM D790 | 2,650-2,760 |
Ƙarfin sassauƙa , Mpa | Saukewa: ASTM D790 | 65-74 |
Modules tensile, MPa | Saukewa: ASTM D638 | 2,160-2,360 |
Ƙarfin ɗaure, MPa | Saukewa: ASTM D638 | 25-30 |
Tsawaitawa a lokacin hutu | Saukewa: ASTM D638 | 12-20% |
Ƙarfin tasiri, ƙwanƙwasa lzod, J/m | Bayani na ASTM D256 | 58-70 |
Zafin karkatar da zafi, ℃ | ASTM D 648 @ 66PSI | 58-68 |
Canjin Gilashi, Tg | DMA, Babban | 55-70 |
Yawan yawa, g/cm3 | 1.14-1.16 |
Yawan zafin jiki da aka ba da shawarar don aiki da ajiya na guduro na sama yakamata ya zama 18 ℃-25 ℃.
-
Madaidaicin Madaidaicin SLA Resin ABS kamar Somos® GP P ...
-
High Temperate Resistance SLA Resin ABS kamar ...
-
Karancin K'arfi Amma Dan Karfi Mai Girma SLM Al...
-
Maɗaukakin Ƙaƙwalwar Zafin Zafin SLA Resin Bl ...
-
Mafi dacewa don Ƙarfafan Ƙarfafan Ƙarfafan Ayyuka MJF B...
-
Good Welding Performance SLM Metal Bakin St...