Amfani
Kyakkyawan tauri da juriya na zafi,
Ƙananan sha ruwa
Juriya na lalata
Tsarin gyare-gyaren kwanciyar hankali da kwanciyar hankali mai kyau
Ingantattun Aikace-aikace
Motoci
Jirgin sama
Taimakon likitanci
Gine-gine
Kayayyakin masu amfani
Samfura
Takardar bayanan fasaha
| Launin Sashe | Na gani | Fari | 
| Yawan yawa | Farashin 53466 | 0.95g/cm³ | 
| Tsawaitawa a lokacin hutu | Saukewa: ASTM D638 | 8-15% | 
| Ƙarfin Flexural | Saukewa: ASTM D790 | 47 MPa | 
| Modulus Flexural | Saukewa: ASTM D7S90 | 1,700 MPa | 
| Zazzabi Mai Rage Zafi 0.45Mpa | Saukewa: ASTM D648 | 167 ℃ | 
| Zafin Rage Zafin 1.82Mpa | Saukewa: ASTM D648 | 58 ℃ | 
| Modulus Tensile | Saukewa: ASTM D256 | 1,700 MPa | 
| Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfi | Saukewa: ASTM D638 | 46 MPa | 
| Ƙarfin Tasirin IZOD tare da daraja | Saukewa: ASTM D256 | 51 J/M | 
| Ƙarfin Tasirin IZOD ba tare da daraja ba | Saukewa: ASTM D256 | 738 J/M | 
-                              Madaidaicin Madaidaicin SLA Resin ABS kamar Somos® GP P ...
-                              Fine Surface Texture & Good Hardness SLA A ...
-                              Mafi dacewa don Ƙarfafan Ƙarfafan Ƙarfafan Ayyuka MJF B...
-                              Good Welding Performance SLM Metal Bakin St...
-                              Karancin K'arfi Amma Dan Karfi Mai Girma SLM Al...
-                              Kyakkyawan Fassara SLA Resin PMMA kamar KS15 ...
 
                     



 
              
              
              
             
