Feidhmchláir Idealacha
feithicleach
aeraspás
táirge tomhaltóra
fréamhshamhlacha feidhmiúla, taise
samhlacha coincheapa uiscedhíonacha
páirteanna táirgthe ísealtoirte marthanacha

Bileog Sonraí Teicniúla
Airíonna LiquiD | Airíonna Optúla | |||
Dealramh | Bán Teimhneach | Dp | 13.0 mJ/cm² | [nochtadh criticiúil] |
Slaodacht | ~340 cps @ 30°C | Ec | 6.25 míle | [fána doimhneacht leigheasta vs. cuar In (E)] |
Dlús | ~1.16 g/cm3 @ 25°C | Tiús an tsraith foirgníochta | 64 mJ/cm² |
Airíonna meicniúla | |||
Modh ASTM | Cur Síos ar an Maoine | Méadrach | Impiriúil |
D638M | Neart Teanntachta ag Toradh | 47.2 - 47.6 MPa | 6.8 - 6.9 ksi |
D638M | Neart Teanntachta ag Briseadh | 33.8 - 40.2 MPa | 4.9 - 5.8 ksi |
D638M | Síneadh ag Briseadh | 6 - 9% | 6 - 9% |
D638M | Fadú ag Toradh | 3% | 3% |
D638M | Modúl Leaisteachta | 2,370 - 2,650 MPa | 344 - 384 ksi |
D638M | Cóimheas Poisson | 0.41 | 0.41 |
D790M | Neart Lúbthachta | 66.8 - 67.8 MPa | 9.7 - 9.8 ksi |
D790M | Modúl Lúbthachta | 2,178 - 2,222 MPa | 315 - 322 ksi |
D256A | Tionchar Izod (Scoite) | 23 - 29 J/cm | 0.43 - 0.54 troigh-punt/orlach |
D3763 | Tionchar Tollta Ardluais | 4.6 J | 3.36 troigh-lb/orlach |
D2240 | Cruas (Shore D) | 79 | 79 |
D570-98 | Ionsú Uisce | 0.40% | 0.40% |
-
Cóimhiotal Tíotáiniam SLM Neart Ard-Shonrach Ti6Al4V
-
Níolón SLS Ard-Neart & Cruachta Láidir...
-
Uigeacht Dhromchla Mhín & Cruas Maith SLA A...
-
Dlús Íseal ach Neart Réasúnta Ard SLM Al...
-
Priontáil 3D Coitianta SLA roisín ABS cosúil le Brown KS908C
-
Roisín SLA Steirilítagrafaíocht Marthanach ABS cosúil le So...