Taflen Ddata Dechnegol
- Tryloywder rhagorol
- Gwrthiant lleithder a lleithder rhagorol
- Cyflym i'w adeiladu a hawdd i'w orffen
- Cywir a sefydlog o ran dimensiwn
Cymwysiadau Delfrydol
- Lensys modurol
- Poteli a thiwbiau
- Prototeipiau swyddogaethol caled
- Modelau arddangos tryloyw
- Dadansoddiad llif hylif

Taflen Ddata Dechnegol
Priodweddau Hylif | Priodweddau Optegol | ||
Ymddangosiad | Clirio | Dp | 0.135-0.155 mm |
Gludedd | 325 -425cps @ 28 ℃ | Ec | 9-12 mJ/cm2 |
Dwysedd | 1.11-1.14g/cm3 @ 25 ℃ | Trwch yr haen adeiladu | 0.1-0.15mm |
Priodweddau Mecanyddol | Ôl-galchu UV | |
MESURIAD | DULL PROFI | GWERTH |
Caledwch, Glan D | ASTM D 2240 | 72-78 |
Modiwlws plygu, Mpa | ASTM D 790 | 2,680-2,775 |
Cryfder plygu, Mpa | ASTM D 790 | 65-75 |
Modiwlws tynnol, MPa | ASTM D 638 | 2,170-2,385 |
Cryfder tynnol, MPa | ASTM D 638 | 25-30 |
Ymestyniad wrth dorri | ASTM D 638 | 12 -20% |
Cryfder effaith, lzod wedi'i ricio, J/m | ASTM D 256 | 58 - 70 |
Tymheredd gwyriad gwres, ℃ | ASTM D 648 @66PSI | 50-60 |
Trawsnewidiad gwydr, Tg | DMA, brig "E" | 55-70 |
Dwysedd, g/cm3 | 1.14-1.16 |
Dylai'r tymheredd a argymhellir ar gyfer prosesu a storio'r resin uchod fod yn 18℃-25℃
Mae'r data uchod yn seiliedig ar ein gwybodaeth a'n profiad cyfredol, y gall eu gwerthoedd amrywio ac ddibynnu ar arferion prosesu ac ôl-galedu peiriannau unigol. At ddibenion gwybodaeth yn unig y mae'r data diogelwch a roddir uchod a
nid yw'n gyfystyr â MSDS sy'n rhwymo'n gyfreithiol.