Painga
- Te kaha ngawari
- Pai te parenga roimata
- Tino tika
- He pai te tae ma
Nga Tono Pai
- Huhu
- Ko nga tauira e hiahia ana ki te rapa rite rawa
- Nga tauira whakaatu ma ngawari
Nga Taonga Wai
| Te ahua | Mā | Dp | 13.5 mJ/cm2 | [whakaaro nui] |
| Poneke | 560 cps@30℃ | Ec | 0.125 mm | [te pikinga o te whakamaarama-hohonu me. I roto i te anau (E)] |
| Kiato | 1.1 g/cm3 | Te matotoru paparanga hanga | 0.08-0.12 mm |
| Nga Taonga Miihini | UV Postcure | |
| Inenga | WHAKAMAHI WHAKAMAHI | UARA |
| Pakeke , Takutai D | ASTM D 2240 | 72-78 |
| Kohikohiko toka , Mpa | ASTM D 790 | 2,680-2,775 |
| Te kaha whakaheke , Mpa | ASTM D 790 | 65- 75 |
| Kohikohiko tensile , MPa | ASTM D 638 | 2,170-2,385 |
| Te kaha tensile , MPa | ASTM D 638 | 25-30 |
| Te whakaroa i te wehenga | ASTM D 638 | 12 -20% |
| Te kaha o te paanga, te lzod kakari, J/m | ASTM D 256 | 58 - 70 |
| Te wera o te wera, ℃ | ASTM D 648 @66PSI | 50-60 |
| Te whakawhiti karaihe, Tg | DMA, E” tihi | 55-70 |
| Kiato , g/cm3 | 1.14-1.16 | |








