Melemo
- E nepahetse haholo
- Sebopeho se setle sa bokaholimo
- Lithako le likhutlo tse hlakileng
- Ho hanyetsa mongobo hantle
Likopo tse Ntle
- Mehlala ea lieta
- Meno
- Art le moralo
- Seemahale
- Filimi ea lipopae
Letlapa la lintlha tsa tekheniki
| Thepa ea Metsi | Thepa ea Optical | ||
| Ponahalo | Brown | Dp | 0.135-0.155 limilimithara |
| Viscosity | 405-505 cps @ 28 ℃ | Ec | 9-12 mJ/cm2 |
| Botenya | 1.11-1.14g/cm3 @ 25 ℃ | Botenya ba lera la mohaho | 0.1-0.15mm |
| Thepa ea Mechini | UV Postcure | |
| LEKOLA | TEKO MOKHOA | VALUE |
| Hardness , Shore D | ASTM D2240 | 74-80 |
| Flexural modulus , Mpa | ASTM D790 | 2,650-2,750 |
| Flexural strength , Mpa | ASTM D790 | 60-75 |
| Tensile modulus , MPa | ASTM D638 | 2,150-2,370 |
| Matla a tsitsitseng, MPa | ASTM D638 | 25-30 |
| Elongation nakong ya khefu | ASTM D638 | 12 -20% |
| Matla a amang, notched lzod, J/m | ASTM D256 | 58-70 |
| Mocheso oa ho kheloha mocheso, ℃ | ASTM D 648 @66PSI | 58-68 |
| Phetoho ea khalase, Tg | DMA, E”tlhōrō | 55-70 |
| Boima ba 'mele, g/cm3 | 1.14-1.16 | |
Mocheso o khothalletsoang bakeng sa ho sebetsa le ho boloka resin e ka holimo e lokela ho ba 18 ℃-25 ℃.
1e aoned te tcreo orertlroleoep ndecerece.rhe syes d wbah ma ey dpnton nbirdualrmathrero.srg reorot-rg rcices.The shet es gie in aboe sfor niometon purpsis ry andovs rot cortitutealeall bnig MS.
-
SLA Resin Rubber joalo ka White ABS joalo ka KS198S
-
Sebopeho se Botle sa Bokaholimo le Bothata bo Botle ba SLA A...
-
Excellent Transparency SLA Resin PMMA joalo ka KS158T
-
Matla a Phahameng le Matla a Matla a ABS joalo ka ...
-
Mocheso o Phahameng oa ho hanyetsa SLA Resin ABS joalo ka ...
-
Tlas'a Density Empa Matla a Phahameng a Batlang a Phahameng SLM Al...









