Faa'iidooyinka
• Xoog sare iyo adkeysi
Codsiyo kala duwan oo ballaaran
•Oogada sare iyo saxnaanta qayb weyn
• U adkaysiga kulaylka ilaa 90°C
• Thermoplastic u egwaxqabadka, muuqaalka iyo dareenka
Codsiyada ku habboon
• Qaybaha isticmaalka dhamaadka la habeeyey
• Qalab adag oo shaqaynaya
• Qolka daboolka hoostiisa ee baabuurta
• Tijaabada shaqaynaysa hawada sare
•Xidhiidhiyayaasha mugga yar ee elektiroonigga ah
Xaashida Xogta Farsamada
| Guryaha LiquiD | OpTicAl Properties | |||
| Muuqashada | buluug-madow | Dp | 4.2 mil | [jiirada daawaynta-dhererka vs. In (E) qalooca] |
| Viscosity | ~ 350 cps @ 30°C | Ec | 10.5 mJ/cm² | [soo bandhigid xasaasi ah] |
| Cufnaanta | ~1.13 g/cm3 @ 25°C | Dhumucda lakabka dhismaha | 0.08-0.012mm | |
| Guryaha Makaanikada | Boostada UV | UV & Daawada kulaylka | |||
| Habka ASTM | Sharaxaada Hantida | Metric | Imperial | Metric | Imperial |
| D638-14 | Modulus Tensile | 2,310 MPa | 335 ksi | 2,206 MPa | 320 ksi |
| D638-14 | Xoogga Jilitaanka ee Waxsoosaarka | 46.9 MPa | 6,8 ksi | 49.0 MPa | 7.1 ksi |
| D638-14 | Kordhinta xilliga Nasashada | 24% | 17% | ||
| D638-14 | Kordhinta Wax-soosaarka | 4.0% | 5.7% | ||
| D638-14 | Saamiga Poisson | 0.45 | 0.44 | ||
| D790-15e2 | Xoog Jilicsan | 73.8 MPa | 10.7 ksi | 62.7 MPa | 9.1 ksi |
| D790-15e2 | Modulus Flexural | 2,054 MPa | 298 ksi | 1,724 MPa | 250 ksi |
| D256-10e1 | Saamaynta Izod (La arkay) | 47.5 J/m | 0.89 ft-lb/in | 35.8 J/m | 0.67 ft-lb/in |
| D2240-15 | Adag (Xeebta D) | 83 | 83 | ||
| D570-98 | Nuugista Biyaha | 0.75% | 0.70% | ||







