Manteision
- Cywir iawn
- Gwead arwyneb cain
- Ymylon a chorneli clir
- Gwrthiant lleithder da
Ceisiadau Delfrydol
- Modelau esgidiau
- Deintyddol
- Celf a dylunio
- Cerflun
- Ffilm animeiddio
Taflen Data Technegol
| Priodweddau Hylif | Priodweddau Optegol | ||
| Ymddangosiad | Brown | Dp | 0.135-0.155 mm |
| Gludedd | 405-505 cps @ 28 ℃ | Ec | 9-12 mJ/cm2 |
| Dwysedd | 1.11-1.14g/cm3 @ 25 ℃ | Trwch haen adeiladu | 0.1-0.15mm |
| Priodweddau Mecanyddol | Ôl-wella UV | |
| MESUR | DULL PRAWF | GWERTH |
| Caledwch, Traeth D | ASTM D 2240 | 74-80 |
| Modwlws hyblyg , Mpa | ASTM D 790 | 2,650-2,750 |
| Cryfder hyblyg, Mpa | ASTM D 790 | 60- 75 |
| Modwlws tynnol , MPa | ASTM D 638 | 2,150-2,370 |
| Cryfder tynnol, MPa | ASTM D 638 | 25-30 |
| Elongation ar egwyl | ASTM D 638 | 12 -20% |
| Cryfder trawiad, rhicyn lzod, J/m | ASTM D 256 | 58 - 70 |
| Tymheredd gwyro gwres, ℃ | ASTM D 648 @66PSI | 58-68 |
| Trawsnewidiad gwydr, Tg | DMA, E” brig | 55-70 |
| Dwysedd , g/cm3 | 1.14-1.16 | |
Dylai'r tymheredd a argymhellir ar gyfer prosesu a storio'r resin uchod fod yn 18 ℃ -25 ℃.
1e aoned te tcreo orertlroleoep ndecerece.rhe syes d wbah ma ey dpnton nbirdualrmathrero.srg reorot-rg rcices.The shet es gie in aboe sfor niometon purpsis ry andovs rot cortitutealeall bnig MSLS.









